Велотренажеры – самый популярный и доступный вид тренажеров. Занятия на велотренажерах прекрасно укрепляют сердечно-сосудистую систему, развивают выносливость, тренируют мышцы ног и спины. А встроенный компьютер поможет следить за дистанцией, скоростью и пульсом.
Велотренажеры можно разделить на две группы – механические и магнитные.
1) Механические тренажеры по способу регулирования нагрузки делятся на:
ременные – нагрузка в таких тренажерах зависит от натяжения ремня и его трения о колесо-маховик. Они просты и имеют минимальный набор функций, достаточных для полноценной тренировки (бортовой компьютер, датчики для измерения пульса и т.д.)
колодочные – действие их основано на сопротивлении тормозных колодок, прижимаемых к маховику
| Производитель | Hop-Sport |
| Модель | HS 2010 Light |
| Вес тренажёра | 10,5/ 12 кг брутто |
| Инструкция обслуживания на русском языке | ДА |
| Гарантия | 24 месяца |
| Магнитный | НЕТ |
| Электрический | НЕТ |
| Koмпьютер LCD | ДА |
| Измерение пульса | ДА |
| Электромагнитная система сопротивления | НЕТ |
| тормозная система | механическая |
| Вес маховика | не применяется |
| Длина шага | не применяется |
| Колёсики | НЕТ |
| Регулировка высоты сиденья | ДА |
| Регулируемый наклон руля | НЕТ |
| Габариты | выс. 113/шир.38/дл.65 |
| Минимальное расстояние педали от сиденья | 81 cм |
| максимальная высота сиденья | 86 cм |
| Регулировка сопротивления | плавная |
| Mаксимальный вес пользователя | 120 кг |
| Класс A++ | не применяется |
| Сетевое подключение | не применяется |
| аксессуары | отсутствуют |
| Педали | С антискользящими ремнями безопасности |
Нет отзывов
Прием звонков
Пн - Пт: 9 - 20:00
Сб - Вс: 9 - 16:00
